斯康达便携式直流充电桩测试计量综合仪PEV7002,具有国标规定的互操作性规范测试、通信协议一致性测试、以及计量检定测试功能。主要应用于新安装直流充电桩、维修后充电桩、升级改型后充电桩的各项性能测试、通信协议测试、计量检定。综合仪具有精度高、体积小、重量轻,便于携带等特点,可满足实验室及现场等多种场合计量检测与性能测试。综合仪具有计量模块满足《JJG 1149-2018 电动汽车非车载充电机》计量检定规程,软件功能模块实现《GB/T 34657.1-2017 电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分 供电设备》测试项目要求。软件功能模块实现《GB/T 34658-2017 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试》测试项目测试需求。内置模拟车辆BMS软件,软件符合《GB/T 27930-2015电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议》协议标准以及兼容GB/T 27930-2011版本规定的要求。配备2个250A充电枪座,且符合《GB/T 20234.3-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分:直流充电接口》规定。
功能特点:
具有桩端信号电压,电流,CC1,CAN,辅助电源,异常同步信号等引出端子,可接入其他测试仪器对桩端信号测试及测试查验
计量时负载允许连接实车或任何模拟负载
具有检测环境温度功能,根据实际工作场景温度,计算温度带来的误差,判定计量结果。
具有GPS对时功能,可对充电机进行北京时间对时误差测试。
具有充电时序测试接口,可接入K1K2继电器前端电压,枪反馈S信号,急停桩端信号
综合仪具有16路时序同步量测功能,可满足互操性测试相关时序测试,具体为T1,T2,T3,T4,T4->T5,T6,T9,T10,T6->T10,T11,T12,T13,T11->T13,T14,T15,T16,T17,T19等。
控制导引电压限值测试项目,控制导引线路符合《GB/T 18487.1-2015电动汽车传导充电系统第1部分:通用要求》中控制导引电路原理规定,内置K5、K6开关状态模拟功能,内置R4电阻仿真模块,电阻调整范围400 Ω~5000 Ω,步进1 Ω。
绝缘反接模块:可满足对充电机绝缘和反接测试,测试电压接入范围0 V~1000 V,绝缘电阻调整范围10 kΩ~610 kΩ,步进5 kΩ。
具有对直流充电桩电压、电流、辅助电源电压、CC1电压量测功能。
内部集成电池电压模拟器,电压范围0-1000V,用于充电桩启动时序流程测试。
可导出BMS通信报文,报文为EXCEL格式,并带有报文解析注释。
内建标准国标测试项目,组建程序自动测试及报表生成,方便国标项的变更升级。
具有测试报告生成模板功能,依据客户的排版格式生成测试报告格式,报告的格式可为TXT、EXECL、XLC,WORD。
测试项目子模块化,网络数据接口,支持跨平台调用。
软件平台的测试模块输入输出标准数据结构化,解析调用方便。
具有10寸高清液晶触摸屏,方便用户触摸操作。
2.1.基本功能项目
2.1.1.BMS模拟器
序号 | 测试项目 | ||
1 | 充电桩参数测量 | 1、充电电压 3、BMS辅助电源电压 5、充电时间 | 2、充电电流 4、当前SOC 6、当前充电状态 |
2 | BMS电池参数设置 | 1、通讯协议版本 3、最高单体电压 5、电池标称总容量 7、最高充电允许电流 | 2、电池类型 4、最高允许温度 6、最高允许充电电压 8、当前电池电压值 |
3 | 充电参数设置 | 1、充电模式 3、充电请求电流 5、充电结束SOC | 2、充电请求电压 4、充电起始SOC 6、充电总时长 |
4 | BMS状态模拟 | 1、车辆接口状态模拟 3、机械开关S状态模拟 5、控制导引电路R4电阻模拟 7、绝缘故障电阻值模拟 | 2、车辆接口PE针状态模拟 4、通讯状态模拟 6、绝缘故障状态模拟 |
5 | BMS报文异常模拟 | 1、单体电池电压过高 3、电池SOC过低 5、电池充电过电流 7、绝缘状态不正常 9、BMS主动终止 11、高压继电器异常 13、其他故障终止 | 2、单体电池电压过低 4、电池SOC过高 6、电池温度过高 8、连接器状态不正常 10、BMS异常终止 12、检测点2电压异常
|
2.1.2.互操作性规范测试
可以满足《GB/T 34657.1-2017 电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分 供电设备》国标规定的所有测试项目,具体如下表:
序号 | 项目 | 测试编号 | 对应章节 | PEV7002 | |
1 | 充电控制状态测试 | 连接确认测试 | D0.1001 | 6.3.2.1 | √ |
充电机自检测试 | D0.2001 | 6.3.2.2 | √ | ||
充电准备就绪测试 | D0.3001 | 6.3.2.3 | √ | ||
充电阶段测试 | D0.4001 | 6.3.2.4 | √ | ||
正常充电结束测试 | D0.5001 | 6.3.2.5 | √ | ||
2 | 充电连接控制时序测试 | D0.6001 | 6.3.3 | √ | |
3 | 充电异常状态测试 | 通信中断测试 | D0.4501 | 6.3.4.1 | √ |
开关S 断开测试 | D0.4502 | 6.3.4.2 | √ | ||
车辆接口断开测试 | D0.4503 | 6.3.4.3 | √ | ||
输出电压超过车辆允许值测试 | D0.4504 | 6.3.4.4 | √ | ||
绝缘故障测试 | D0.2501 | 6.3.4.5 | √ | ||
保护接地导体连续性丢失测试 | D0.4505 | 6.3.4.6 | √ | ||
其他充电故障测试 | D0.4506 | 6.3.4.7 | √ | ||
4 | 充电控制输出测试 | 输出电压控制误差测试* | D0.4101 | 6.3.5.1 | √ |
输出电流控制误差测试* | D0.4102 | 6.3.5.2 | √ | ||
输出电流调整时间测试* | D0.4103 | 6.3.5.3 | √ | ||
输出电流停止速率测试* | D0.5101 | 6.3.5.4 | √ | ||
控制导引电压限值测试 | D0.6002 | 6.3.5.6 | √ |
*测试项目需要配备外置负载模块PDCR-750-30自动控制。
2.1.3.直流充电桩计量
可以满足《GB/T 34658-2017 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试》国标规定的所有测试项目;可以满足《JJG 1149-2018 电动汽车非车载充电机》计量检定规程,具体如下表:
检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检定 |
外观检查 | + | + | + |
绝缘电阻试验* | + | + | - |
工作误差 | + | + | - |
示值误差 | + | + | + |
付费金额误差 | + | + | + |
时钟示值误差 | + | + | - |
*绝缘电阻测试需要另外配置高压设备,测试数据通过手动输入。
2.1.4.协议一致性测试
可以满足《GB/T 34658-2017 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试》国标规定的所有测试项目,具体如下表:
序号 | 测试项目 | PEV7002 | |
1 | 低压辅助上电及充电握手阶段 | 测试例编号DP.1001 | √ |
测试例编号DP.1002 | √ | ||
测试例编号DP.1003 | √ | ||
测试例编号DN.1001 | √ | ||
测试例编号DN.1002 | √ | ||
测试例编号DN.1003 | √ | ||
测试例编号DN.1004 | √ | ||
2 | 充电参数配置阶段 | 测试例编号DP.2001 | √ |
测试例编号DP.2002 | √ | ||
测试例编号DP.2003 | √ | ||
测试例编号DN.2001 | √ | ||
测试例编号DN.2002 | √ | ||
测试例编号DN.2003 | √ | ||
测试例编号DN.2004 | √ | ||
测试例编号DN.2005 | √ | ||
测试例编号DN.2006 | √ | ||
测试例编号DN.2007 | √ | ||
测试例编号DN.2008 | √ | ||
测试例编号DN.2009 | √ | ||
测试例编号DN.2010 | √ | ||
3 | 充电阶段 | 测试例编号DP.3001 | √ |
测试例编号DP.3002 | √ | ||
测试例编号DP.3003 | √ | ||
测试例编号DP.3004 | √ | ||
测试例编号DP.3005 | √ | ||
测试例编号DP.3006 | √ | ||
测试例编号DP.3007 | √ | ||
测试例编号DN.3001 | √ | ||
测试例编号DN.3002 | √ | ||
测试例编号DN.3003 | √ | ||
测试例编号DN.3004 | √ | ||
测试例编号DN.3005 | √ | ||
测试例编号DN.3006 | √ | ||
测试例编号DN.3007 | √ | ||
测试例编号DN.3008 | √ | ||
测试例编号DN.3009 | √ | ||
测试例编号DN.3010 | √ | ||
4 | 充电结束阶段 | 测试例编号DP.4001 | √ |
测试例编号DP.4002 | √ | ||
测试例编号DN.4001 | √ | ||
测试例编号DN.4002 | √ | ||
测试例编号DN.4003 | √ | ||
测试例编号DN.4004 | √ |
2.2.技术规格参数
2.2.1.测量规格
测量 | |||
直流电压 | 量程 | 1000V | |
范围 | 1000V | ||
准确度 | ±0.05%+0.05%F.S. | ||
分辨率 | 20mV | ||
直流电流 | 电流量程 | 250A | |
范围 | 250A | ||
准确度 | ±0.1%+0.1%F.S. | ||
分辨率 | 5mA | ||
功率 | 准确度 | ±0.2%+0.2%F.S. | |
时序功能 | |||
时序量测 | 通道数 | 16 | |
范围 | 0.1s-300s | ||
精度 | ±1ms(≤1000ms);±(0.1%±10ms)(>1000ms) | ||
分辨率 | 100us | ||
时序点 | 电压、电流、CC1电压、CC2电压、EPO使能、电子锁信号、Relay使能、CC CLOSE、CC OPEN等 | ||
报文量测 | 通道数 | 24 | |
范围 | 100us-1800s | ||
精度 | ±0.3ms(≤10ms);±1ms(10ms~1000ms); ±(0.1%±10ms)(>1000ms) | ||
分辨率 | 10us | ||
时序点 | CHM、BHM、CRM、BRM、 BCP、 CTS、 CML、 BRO_00、 CRO_AA、 CRO_00、 CRO_AA、 BCL、 BCS、 CCS、 BSM、 BMV、 BMT、 BSP、 BST、 CTS、BSD、CSD、 BEM、CEM | ||
模拟 | |||
电池电压 | 范围 | 0-1000V | |
精度 | 0.2%F.S. | ||
R4电阻 | 范围 | 400-5000Ω | |
分辨率 | 1Ω | ||
绝缘电阻 | 范围 | 10k-610kΩ | |
分辨率 | 5kΩ |
2.2.2.计量参数
直流电压 | 量程 | 30V、100V、300V、500V、1000V |
范围 | (0~110%)RG | |
准确度 | ±0.05%RD(30V≤V≤1000V) ±(5ppm*RD+5ppm*RG)/℃ | |
分辨率 | 0.005%RG | |
直流电流 | 电流量程 | 250A |
范围 | (0~110%)RG | |
准确度 | ±0.05%RD(5A≤I≤250A) ±(5ppm*RD+5ppm*RG)/℃ | |
分辨率 | 0.005%RG | |
功率 | 准确度 | ±0.05%RD (30V ≤ U ≤ 1000V,5A ≤ I ≤ 250A) |
电能 | 准确度 | ±0.05%RD (30V ≤ U ≤ 1000V,5A ≤ I ≤ 250A) |
电能脉冲输出 | 输出常数 | 1-2000000000 |
最高频率 | 160kHz | |
脉冲类型 | TTL/CMOS兼容电平输出 | |
电能脉冲输入 | 脉冲常数 | 1-2000000000 |
圈数范围 | 1-999999999 | |
最高接收脉冲频率 | 50kHz | |
GPS对时 | 精度 | ±1us |
时钟 | 准确度 | ±0.1ppm |
温度测量 | 准确度 | ±0.3℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
湿度测量 | 准确度 | ±4% |
分辨率 | 0.01 |
2.2.3.系统参数
电源 | 输入电压范围 | 85-264Vac @47-63Hz |
最大功耗 | 60VA | |
外设接口 | USB | 2 |
RS232 | 1 | |
LAN | 1 | |
WIFI | 1 | |
4G网络接口 | 1 | |
人机交互 | 10寸触摸屏 | |
环境温度 | 工作温度 | -30℃~55℃ |
工作湿度 | ≤95% 不结露 | |
存储温度 | -40℃~70℃ | |
预热时间 | 5 分钟 | |
尺寸重量 | 尺寸(长*宽*高) | 613*488*341mm |
重量 | 29kg |